適用標準:IEC62305-4, IEC61643-11, IEC61643-21, Ericsson 1/1528-HRB 105 102/1
輸出電流波形:10/350 μs, 5.4 kA
| 10/350us,5.4kA | |
| 適用標準 | IEC62305-4, IEC61643-11, IEC61643-21, Ericsson 1/1528-HRB 105 102/1 |
| 脈沖電容 | 2 x 200 μF ± 10 % |
| 最大電壓之能量 | 2 x 3600 焦耳 |
| 電流設定 (<0.1 Ω) | (2 x) 0.1 kA – 2.7 kA ± 10 %,最大5.4 kA |
| 校正位準 | 0.1–2.5 kA /電路, 0.2 kA– 5 kA /2個電路 |
| 電流波形(上升時間) | 8 μs ± 10 % ( 10 – 90 %) |
| 電流波形(半幅寬時間) | 350 μs ± 10 % |
| 輸出阻抗 | 1Ω /電路, 0.5Ω / 2個并聯(lián)電路 |
| 脈沖重復率 | 1次/ 12 s @ 0.5 kA, 1次/60s @ 2.7 kA |
| 極性 | 正極,負極 |
| 斜變參數(shù) | 電流 |
