標準: ITU-T K.12 GDT 組件測試
MIG0612T-K12 :8/20 μs x 12kA ,10/350 μs x 4.4 kA, 10/1000 μs x 4kA
MIG0624T-K12 :8/20 μs x 24kA ,10/350 μs x 8.8 kA, 10/1000 μs x 8kA
| 8/20 μs | MIG0612T-K12/12 kA | MIG0624T-K12/24kA |
| 標準 | ITU-T K.12 | |
| 脈沖電容 | 2x20μF±10% | 2x18μF±10% |
| 輸出電流(<0.1?) | (2x)0.25kA–6kA,最大12kA | (2x)0.5kA–12kA,最大24kA |
| 電流波形 | 8μs/20μs±10% | |
| 反向電流 | <20% | |
| 脈沖重復率 | 1次/30s | |
| 極性 | 正極,負極,交變 | |
| 斜變參數 | 電流 | |
| 10/350 μs (<40/350 μs) | MIG0612T-K12 / 4.4 kA | MIG0624T-K12 /8.8kA |
| 標準 | ITU-T K.12 | |
| 脈沖電容 | 2x20μF±10% | 2x18μF±10% |
| 輸出電流(<0.1?) | (2x)0.1kA–2.2kA,最大4.4kA | (2x)0.2kA–4.4 kA,最大8.8kA |
| 電流波形(上升時間) | < 50 μs, 0 – 100 % | |
| 電流波形(半幅寬時間) | 350 μs ± 20 % | |
| 脈沖重復率 | 1次/ 30 s | |
| 極性 | 正極 | |
| 斜變參數 | 電流 | |
| 10/1000 μs (低范圍) | MIG0612T-K12/120A | MIG0624T-K12 /240A |
| 標準 | ITU-T K.12 | |
| 脈沖電容 | 2x20μF±10% | 2x18μF±10% |
| 輸出電流(<0.1?) | (2x)3A–60A,最大120A | (2x)5A–120A,最大240A |
| 電流波形(上升時間) | 10 μs,10–90% x 1.25±20 % | < 50 μs, 0 – 100 % |
| 電流波形(半幅寬時間) | 1000μs±20 % | 1000 μs ± 20 % |
| 脈沖重復率 | 1次/30s | |
| 極性 | 正極,負極 | |
| 斜變參數 | 電流 | |
| 10/1000 μs (100/1000 μs,高范圍) | MIG0612T-K12/2kA | MIG0612T-K12/4kA |
| 標準 | ITU-T K.12 | |
| 脈沖電容 | 2 x 20 μF ± 10 % | 2x18μF ±10% |
| 輸出電流(<0.1?) | (2x)40A–1 kA,最大2kA | (2x)80A–2kA,最大4kA |
| 電流波形(上升時間) | 100 μs, 10 – 90 % | |
| 電流波形(半幅寬時間) | 1000 μs ± 20 % | |
| 脈沖重復率 | 1次/30s | |
| 極性 | 正極 | |
| 斜變參數 | 電流 | |
