8/20 μs 電流波發(fā)生器, 提供 輸出電流 6kA ~100kA 的各種機型
符合 IEC60060-1, IEC61643-1 標準
應用于突波保護組件(SPD) 的 8/20μs 沖擊電流測試
突波保護組件(SPD)測試器特點:
半導體開關技術:
?? 無需維護,壽命長,正常運作開關壽命至少2年以上
?? 每次放電都有完美的脈沖波形,振幅值,及準確的相位同步
安全特性:
?? 高壓輸出端,均在安全保護蓋內,并有互鎖保護
| 選購附件 | |
| 測試防護罩 | TC-MIG24連動互鎖,具警示燈 |
| TEMA軟件 | 順序測試,報告功能,適合最新Windows 版本 |
| CDN50 kA -1P | 適用于MIG1260及MIG14100, 測試通電EUT的CDN,測試達50kA |
| NW40-350模塊 | 適用于MIG1260及MIG14100產(chǎn)生10kA 40/350μs電流波形 |
| 產(chǎn)生器規(guī)格 | MIG0606 | MIG0612 | MIG0624 | MIG1248 | MIG1260 | MIG12100 | |
| 標準 | IEC60060-1, IEC61643-1 | ||||||
| 應用 | 突波保護組件(SPD) 的 8/20μs 沖擊電流測試 | ||||||
| 脈沖電容 | 20μF | 2x20μF | 4x20μF | 4x20μF | 5x20μF | 10x20μF | |
| 最大能量 | 375焦耳 | 750焦耳 | 1500焦耳 | 6000焦耳 | 7200焦耳 | 14400焦耳 | |
| 輸出阻抗 | 1Ω | 0.5Ω | 0.25Ω | 0.25Ω | 0.2Ω | 0.1Ω | |
| 電流波形 | 8 μs ± 20 % / 20 μs ± 20 % , Undershoot <20% | ||||||
| 電壓波形 | 未被定義 | ||||||
| 電流范圍 | 250A–6kA/1Ω | 250A–6kA/1Ω | 250A–6kA/1Ω | 1kA–12kA/1Ω | 1kA–12kA/1Ω | 1kA–12kA/1Ω | |
| 500A–12kA/0.5Ω | 500A–12kA/0.5Ω | 2kA–24kA/0.5Ω | 2kA–24kA/0.5Ω | 2kA–24kA/0.5Ω | |||
| 1kA–18kA/0.33Ω | 1kA–18kA/0.33Ω | 3kA–36kA/0.33Ω | 3kA–36kA/0.33Ω | 3kA–36kA/0.33Ω | |||
| 2kA–24kA/0.25Ω | 2kA–24kA/0.25Ω | 4kA–48kA/0.25Ω | 4kA–48kA/0.25Ω | 4kA–48kA/0.25Ω | |||
| 5kA–60kA/0.2Ω | 5kA–60kA/0.2Ω | ||||||
| 48kA–100kA/0.1Ω | |||||||
| 脈沖重復率 | 1次/15s | 1次/30s | 1次/30s | 1次/4s @ 1 kA | 1次/4s @ 1 kA | 1次/4s @ 1 kA | |
| 1次/30s@48kA | 1次/30s@60kA | ||||||
| 極性 | 正極, 負極, 正負交變 | ||||||
| 體積 | 45x57x25cm | 45x57x25cm | 45x57x43cm | 60x65x184cm | 60x65x184cm | 45x57x25cm | |
| 重量 | 24kg | 36kg | 57kg | 240kg | 產(chǎn)生器:260kg | 產(chǎn)生器: 2x260kg控制器:210kg | |
| 控制器:120kg | |||||||
