MIG3603C,36kV機型,可產生波形 :
1.2/50us,8/20us ,CWG 2Ω , 6kV ,適用標準: IEC61000-4-5最新版
1.2/50us 內阻12Ω ,500Ω ,36kV ,適用標準:IEC60060-1,IEC61010-1 ,IEC60335-1
1.2/50us 內阻12Ω ,500Ω ,6kV ,適用標準: IEC60335-1
| 選購附件 | |
| 測試防護罩 | TC-MIG24互鎖裝置,警示燈 |
| 測試導線 | CN-MIG4803,1.2 m 長 |
| 軟件 | TEMA: 順序測試,報告功能,適合最新Windows 版本 |
| TEMA EXT- 自動控制示波器做測量 | |
| 電壓脈沖波1.2/50μs, 12Ω, 500Ω, 36 kV | |
| 標準 | IEC60060-1, IEC61010-1, IEC60355-1, IEC61180-1, 最新版 |
| 應用 | 電壓脈沖的絕緣測試 |
| 脈沖電容 | 1.666μF ± 10 % |
| 最大電壓的能量 | 1080焦耳 |
| 輸出阻抗 | 12Ω ±10 % ,500Ω ±10 %可手動切換 |
| 可調整開路電壓 | 2 kV–36.5 kV ±10 % |
| 校正電壓位準 | 4 kV–36 kV |
| 電壓波形 | 1.2μs ±30 % / 50μs ± 20 % |
| 波形允差值是于 | R > 500Ω, L > 20 mH ,C < 20 nF |
| 脈沖重復率 | 1 / 6 s @ 4 kV, 1 / 22 s @ 36 kV |
| 極性 | 正極,負極,正負交變 |
| 漸變參數 | 電壓 |
| 電壓脈沖波 1.2/50μs, 500Ω, 6 kV | |
| 標準 | IEC60355-1 |
| 應用 | 電壓脈沖的絕緣測試 |
| 脈沖電容 | 10μF ± 10 % |
| 最大電壓的能量 | 180焦耳 |
| 輸出阻抗 | 500Ω ±10 % |
| 可調整開路電壓 | 250 V–6.1 kV ± 10 % |
| 校正電壓位準 | 500 V–6 kV |
| 電壓波形 | 1.2μs ± 30 % / 50μs ± 20 % |
| 脈沖重復率 | 1 / 4 s @ 500 V, 1 / 10 s @ 6 kV |
| 極性 | 正極,負極,正負交變 |
| 漸變參數 | 電壓 |
| CWG / Surge 2Ω, 6 kV | |
| 標準 | IEC61000-4-5最新版 |
| 應用 | 電壓脈沖的絕緣測試 |
| 脈沖電容 | 10μF ± 10 % |
| 最大電壓的能量 | 180焦耳 |
| 輸出阻抗 | 2Ω ±10 % |
| 可調整開路電壓 | 250 V –6.1 kV ± 10 % |
| 校正電壓位準 | 250 V –6 kV |
| 電壓波形 | 1.2μs ± 30 % / 50μs ± 20 % |
| 短路電流波形 | 8μs ± 20 % / 20μs ± 20 % |
| 脈沖重復率 | 1 / 4 s @ 500 V, 1 / 10 s @ 6 kV |
| 極性 | 正極,負極, 正負交變 |
| 漸變參數 | 電壓 |
