| ESD3000DN1 | |
| 基本標準 | IEC 61000-4-2, ISO 10605 |
| 適用標準 | MIL-STD-461G CS118, DO-160 Section 25 |
| 儲能電容 | 150 pF ± 10 % |
| 放電電阻 | 330 ? ± 10 % |
| 空氣放電電壓范圍 | 1 – 30 kV |
| 接觸放電電壓范圍 | 1 – 30 kV |
| 電流上升時間 @ 2? | 0.8 ± 25 % |
| 第一峰值電流 @ 2? | 7.5 A @ 2 kV – 112.5 A @ 30 kV |
| 30ns電流值 | 4 A @ 2 kV – 60 A @ 30 kV |
| 60ns電流值 | 2 A @ 2 kV – 30 A @ 30 kV |
| 必選附件 | ESD3000RM32 |
| 選購附件 | ESD-TARGET2 DN, ESD-HCP-AUTO |
