| ESD3000DM1 | |
| 基本標準 | IEC 61000-4-2 (最新版) |
| 適用標準 | MIL-STD-461G CS118, DO-160 Section 25 |
| 儲能電容 | 150 pF ± 10 % |
| 放電電阻 | 330 ? ± 10 % |
| 空氣放電電壓范圍 | 0.2 – 16 kV ± 5 % |
| 接觸放電電壓范圍 | 0.2 – 10 kV ± 5 % |
| 電流上升時間 @ 2? | 0.8 ± 25 % |
| 第一峰值電流 @ 2? | 7.5 A @ 2 kV – 37.5 A @ 10 kV (± 15 %) |
| 30ns電流值 | 4 A @ 2 kV – 20 A @ 10 kV (± 30 %) |
| 60ns電流值 | 2 A @ 2 kV – 10 A @ 10 kV (± 30 %) |
| 選購附件 | ESD-TARGET2 校正靶 |
