新一代的軍標(biāo)測試設(shè)備,設(shè)計(jì)滿足測試要求
MIL-461G CS115 / CS116
MIL-461F CS106,
MIL-461C CS 06
MIL 1275B
DO-160 section 17 / section19 。
MIL-MG3系統(tǒng)的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)為插入式模塊,自行選擇功能模塊, 也提供多種耦合及校正裝置
內(nèi)建自動化測試程序
MIL-MG3 系統(tǒng)組成:
包含 : MIL-MG3主機(jī) ,波形模塊(功能模塊選擇表)及附件(校正治具,測量負(fù)載及附件選擇表)
| 功能模塊選擇表 | ||||||||
| MIL-MG3 | 主機(jī) | MIL3-REC | MIL3-10K10M | MIL3-SPIKE | MIL3-SPIK-SLOW | MIL3-DO-160-S17 | MIL3-DO-160-S19 | MIL3-1275B |
| MIL3-30M100M | MIL3-SPIKE-FAST | |||||||
| MIL461C CS06 | √ | |||||||
| MIL461F CS106 | √ | √ | ||||||
| MIL461G CS115 | √ | √ | ||||||
| MIL461G CS116 | √ | √ | ||||||
| MIL1275B | √ | √ | ||||||
| DO-160 S17 | √ | √ | ||||||
| DO-160 S19 | √ | √ | ||||||
| 校正治具,測量負(fù)載及附件選擇表 | ||||||||
| MIL-MG3 | 主機(jī) | MIL3-REC | MIL3-10K10M | MIL3-SPIKE | MIL3-SPIKESLOW | MIL3-DO-160-S17 | MIL3-DO-160-S19 | MIL3-1275B |
| MIL3-30M100M | MIL3-SPIKE-FAST | |||||||
| CN-BT6 | √ | √ | √ | |||||
| VERI-MIL3 | √ | √ | √ | |||||
| CN-MIG-BT5 | √ | √ | √ | √ | ||||
| DC-S17CL | √ | √ | √ | |||||
| VERI5 | √ | √ | √ | |||||
| VERI50 | √ | √ | ||||||
| 20dB ATTEN. | √ | 選購 | ||||||
| I-PROBE-CS | √ | √ | √ | |||||
| TEMA3000 | √ | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | |
基本設(shè)置:

中文/英文操作接口/彩色觸控屏幕

TEMA3000 軟件

MIL-STD-461 C CS06 模塊
| MIL461C CS06模塊 | ts | tr | Z cal | 電壓范圍 |
| MIL3-SPIKE-SLOW | 10 μs ±20% | 1 to 2 μs | 5 Ohm | 20 to 500 V |
| MIL3-SPIKE-FAST | 150ns ±20% | 15 to 30 ns | 5 Ohm | 20 to 400 V |

